Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Laptop Lenovo Core Ultra 9-275hx Legion 7 16iax10 Gaming (83ky005nlm) Pantalla 16" Wqxga Oled, Ram 32gb, Ssd 2tb, Rtx 5070 8gb, S/s, Glacier White
Pagando con Efectivo
$2 520.00 -
S/8 492.40
Pagando con Tarjeta (+5%)
$2 646.00 - S/8 917.02El precio incluye IGV.
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Laptop Lenovo Core Ultra 9-275hx Legion 7 16iax10 Gaming (83ky005nlm) Pantalla 16" Wqxga Oled, Ram 32gb, Ssd 2tb, Rtx 5070 8gb, S/s, Glacier White | Laptop Dell Core 9 270h Alienware Aurora Gaming (ac16250) 16" Qhd+ 120hz, Ram 16gb, Ssd 1tb, Rtx 5060 8gb, Win11, Black | Laptop Acer Core Ultra 9 275hx Predator Helios Neo 16s Phn16s-71-98rf Gaming (nh.u0kaa.001) 16" Wqxga 240hz, Ram 32gb, Ssd 1tb, Rtx 5070ti 12gb, Win11 | |
| Precio | $2 520.00 | $2 438.00 | $2 486.00 |
| Valoración de cliente |
|
|
|
| Stock | 1 | 2 | 1 |
| Modelo | LEGION 7 16IAX10 | AURORA 16 | PREDATOR HELIOS NEO 16S AI |
| Pantalla | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz OLED | 16" QHD (2560 x 1600) 120Hz | 16" WQXGA / 2.5K (2560 x 1600) 240Hz OLED |
| CPU | LEGION 7 16IAX10 | INTEL Core 9 270H | INTEL Core Ultra 9 275HX |
| Memoria | 32GB DDR5 - 5600 | 16GB DDR5 - 5600 | 32GB DDR5 |
| Almacenamiento | 2TB SSD M.2 | 1TB SSD M.2 | 1TB SSD M.2 |
| Lector de memorias | SI (SD) | NO INCLUYE | Si (Micro SD) |
| Video | NVIDIA RTX 5070 8GB | NVIDIA RTX 5060 8GB | NVIDIA RTX 50070TI 12GB |
| Conectividad | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Sonido | x2 altavoces 2W - HARMAN | x2 altavoces 2W | x2 altavoces |
| Puertos | x1 Thunderbolt 4, x1 USB 3.2 Gen2 type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 lector SD, x1 Jack combo audio | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen2, x1 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Lector Micro SD, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 84 Wh | NO ESPECIFICA | 76 Wh |
| Dimensiones | 361.7 x 263.4 x 17.9 mm | 356.98 x 265.43 x 22.70 mm | NO ESPECIFICA |
| Peso | 2.0 kg | 2.49 kg | 2.3 kg |
Especificaciones técnicas:
| Modelo : | LEGION 7 16IAX10 |
| Pantalla : | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz OLED |
| CPU : | LEGION 7 16IAX10 |
| Memoria : | 32GB DDR5 - 5600 |
| Almacenamiento : | 2TB SSD M.2 |
| Lector de memorias : | SI (SD) |
| Video : | NVIDIA RTX 5070 8GB |
| Conectividad : | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Sonido : | x2 altavoces 2W - HARMAN |
| Puertos : | x1 Thunderbolt 4, x1 USB 3.2 Gen2 type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 lector SD, x1 Jack combo audio |
| Bateria : | 84 Wh |
| Dimensiones : | 361.7 x 263.4 x 17.9 mm |
| Peso : | 2.0 kg |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2026 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados