Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Laptop Acer Core Ultra 9 275hx Predator Helios Neo 16s Phn16s-71-98rf Gaming (nh.u0kaa.001) 16" Wqxga 240hz, Ram 32gb, Ssd 1tb, Rtx 5070ti 12gb, Win11
Pagando con Efectivo
$2 486.00 -
S/8 377.82
Pagando con Tarjeta (+5%)
$2 610.30 - S/8 796.71El precio incluye IGV.
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Laptop Acer Core Ultra 9 275hx Predator Helios Neo 16s Phn16s-71-98rf Gaming (nh.u0kaa.001) 16" Wqxga 240hz, Ram 32gb, Ssd 1tb, Rtx 5070ti 12gb, Win11 | Laptop Dell Core 9 270h Alienware Aurora Gaming (ac16250) 16" Qhd+ 120hz, Ram 16gb, Ssd 1tb, Rtx 5060 8gb, Win11, Black | Laptop Asus Core Ultra 9 275hx Rog Strix G16 G615lm-rv015w (90nr0lj1-m000k0) 16" Fhd 165hz, Ram 16gb, Ssd 1b, Rtx 5060 8g, Win11, Mochila+mouse | Laptop Lenovo Core Ultra 9-275hx Legion 7 16iax10 Gaming (83ky005nlm) Pantalla 16" Wqxga Oled, Ram 32gb, Ssd 2tb, Rtx 5070 8gb, S/s, Glacier White | |
| Precio | $2 486.00 | $2 438.00 | $2 390.00 | $2 520.00 |
| Valoración de cliente |
|
|
|
|
| Stock | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modelo | PREDATOR HELIOS NEO 16S AI | AURORA 16 | ROG STRIX G16 | LEGION 7 16IAX10 |
| Pantalla | 16" WQXGA / 2.5K (2560 x 1600) 240Hz OLED | 16" QHD (2560 x 1600) 120Hz | 16" WUXGA (1920 x 1200) 165Hz | 16" WQXGA (2560 x 1600) 240Hz OLED |
| CPU | INTEL Core Ultra 9 275HX | INTEL Core 9 270H | INTEL Core Ultra 9 275HX | LEGION 7 16IAX10 |
| Memoria | 32GB DDR5 | 16GB DDR5 - 5600 | 16GB DDR5 - 5600 | 32GB DDR5 - 5600 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 | 1TB SSD M.2 | 1TB SSD M.2 | 2TB SSD M.2 |
| Lector de memorias | Si (Micro SD) | NO INCLUYE | NO INCLUYE | SI (SD) |
| Video | NVIDIA RTX 50070TI 12GB | NVIDIA RTX 5060 8GB | NVIDIA RTX 5060 8GB | NVIDIA RTX 5070 8GB |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Sonido | x2 altavoces | x2 altavoces 2W | x2 altavoces - Dolby Atmos | x2 altavoces 2W - HARMAN |
| Puertos | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen2, x1 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Lector Micro SD, x1 Jack combo audio | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio | x1 Thunderbolt 4 Type C, x1 USB 3.2 Gen2 Type C, x3 USB 3.2 Gen2, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Jack combo audio | x1 Thunderbolt 4, x1 USB 3.2 Gen2 type C, x2 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 lector SD, x1 Jack combo audio |
| Bateria | 76 Wh | NO ESPECIFICA | 4 celdas - 90Wh | 84 Wh |
| Dimensiones | NO ESPECIFICA | 356.98 x 265.43 x 22.70 mm | 35.4 x 26.8 x 3.08 cm | 361.7 x 263.4 x 17.9 mm |
| Peso | 2.3 kg | 2.49 kg | 2.65 kg | 2.0 kg |
Especificaciones técnicas:
| Modelo : | PREDATOR HELIOS NEO 16S AI |
| Pantalla : | 16" WQXGA / 2.5K (2560 x 1600) 240Hz OLED |
| CPU : | INTEL Core Ultra 9 275HX |
| Memoria : | 32GB DDR5 |
| Almacenamiento : | 1TB SSD M.2 |
| Lector de memorias : | Si (Micro SD) |
| Video : | NVIDIA RTX 50070TI 12GB |
| Conectividad : | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 |
| Sonido : | x2 altavoces |
| Puertos : | x2 USB 3.2 Gen2 Type C, x2 USB 3.2 Gen2, x1 USB 3.2 Gen1, x1 HDMI, x1 RJ-45, x1 Lector Micro SD, x1 Jack combo audio |
| Bateria : | 76 Wh |
| Dimensiones : | NO ESPECIFICA |
| Peso : | 2.3 kg |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2026 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados