Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Placa Madre Gigabyte Z790m Aorus Elite Ax Ice (ga-z790m Aorus Elite Ax Ice) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 Buss 7600oc Mt/s, 14va, 13va, 12va Gen, Wifi 6e
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|---|---|---|
| Placa Madre Gigabyte Z790m Aorus Elite Ax Ice (ga-z790m Aorus Elite Ax Ice) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 Buss 7600oc Mt/s, 14va, 13va, 12va Gen, Wifi 6e | Placa Madre Asus Z790-plus Tuf Gaming Wifi (90mb1d80-m1aay0) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 7200oc Mhz, 12va 13va Gen, Rgb, Wifi 6e | |
| Precio | $286.50 | |
| Valoración de cliente |
|
|
| Stock | 0 | +10 |
| Marca | GIGABYTE | ASUS |
| Modelo | Z790M AORUS ELITE AX ICE | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
| Chipset | INTEL Z790 | Intel Z790 |
| Socket | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Procesadores compatibles | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria | DDR5 Admite hasta 7600+(OC) MT/s | DDR5 Admite hasta 7200(OC) MHz |
| Ranuras de memoria Ram | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) | x4 ranuras (Admite hasta 192 GB) |
| Ranuras de expansión | x1 PCI Express 5.0 x16, x1 PCI Express 4.0 x16 | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x16, x1 PCIe 4.0 x4, x2 PCIe 3.0 x1 |
| Interfaz de almacenamiento | x3 M.2, x6 SATA 6Gb/s | x4 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | x1 HDMI, x1 DisplayPort | x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort 1.4 |
| Entradas USB | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C, x1 USB 3.2 Gen2, x4 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0/1.1 | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, x1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, x2 USB 3.2 Gen 2, x4 USB 3.2 Gen 1 |
| Entradas de Audio | x2 conectores - Realtek ALC1220 CODEC, x1 Salida SPDIF | x5 conectores - Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, salida SPDIF |
| Conexiones de Red | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Intel 2.5Gb Ethernet, WI-FI 6E, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma | Micro-ATX | ATX |
| Dimensiones | 24.4 x 24.4 cm | 30.5 x 24.4 cm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | GIGABYTE |
| Modelo : | Z790M AORUS ELITE AX ICE |
| Chipset : | INTEL Z790 |
| Socket : | LGA 1700 |
| Procesadores compatibles : | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria : | DDR5 Admite hasta 7600+(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram : | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) |
| Ranuras de expansión : | x1 PCI Express 5.0 x16, x1 PCI Express 4.0 x16 |
| Interfaz de almacenamiento : | x3 M.2, x6 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video : | x1 HDMI, x1 DisplayPort |
| Entradas USB : | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C, x1 USB 3.2 Gen2, x4 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0/1.1 |
| Entradas de Audio : | x2 conectores - Realtek ALC1220 CODEC, x1 Salida SPDIF |
| Conexiones de Red : | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma : | Micro-ATX |
| Dimensiones : | 24.4 x 24.4 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados