Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
PLACA MADRE GIGABYTE Z590 VISION G, PARAPROCESADORES INTEL LGA 1200, 4 RANURAS DE MEMORIA DDR4 HASTA 128GB BUSS 3200 MHZ,10MA 11VA GEN (Z590 VISION G)
Marca : GIGABYTE
Modelo : Z590 VISION G
Chipset : Intel® Z590
Socket : Intel LGA1200
Procesadores compatibles : Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold / Celeron®
Tipo de memoria : DDR4 - admite 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz (11th Gen Intel® i5/i7/i9), 2933/2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i7/i9), 2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i5/i3 /Pentium®/Celeron®)
Ranuras de memoria Ram : 4 ranuras (admite hasta 128 GB)
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|---|---|---|
| PLACA MADRE GIGABYTE Z590 VISION G, PARAPROCESADORES INTEL LGA 1200, 4 RANURAS DE MEMORIA DDR4 HASTA 128GB BUSS 3200 MHZ,10MA 11VA GEN (Z590 VISION G) | Placa Madre Gigabyte Z590i Aorus Ultra (z590i Aorus Ultra) Socket Lga 1200, Ram Ddr4 Buss 4600oc Mhz, 11va, 10ma Gen, Rgb, Wifi 6 | |
| Precio | $365.00 | |
| Valoración de cliente |
|
|
| Stock | 0 | 1 |
| Marca | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Modelo | Z590 VISION G | Z590I AORUS ULTRA |
| Chipset | Intel® Z590 | Intel Z590 |
| Socket | Intel LGA1200 | LGA 1200 |
| Procesadores compatibles | Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold / Celeron® | Soporta Intel Core de 11/10Ma generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria | DDR4 - admite 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz (11th Gen Intel® i5/i7/i9), 2933/2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i7/i9), 2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i5/i3 /Pentium®/Celeron®) | DDR4 Admite hasta 4600(OC) MHz |
| Ranuras de memoria Ram | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) | x2 ranuras (Admite hasta 64 GB) |
| Ranuras de expansión | 1 ranura que admite PCIe 4.0 x16 (11th Gen Intel®) y PCIe 3.0 x16 (10th Gen Intel®), 2 ranuras admiten PCIe 3.0 x16 (funcionando x4) | x1 PCI Express x16 |
| Interfaz de almacenamiento | 1 conector admite PCIe 4.0 x4 (solo 11th Gen Intel®), 1 conector admite PCIe 4.0 x4, 1 conector admite PCIe 3.0 x4 y SATA, 6 x SATA 6Gb/s | x2 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort (4096x2160 a 30 Hz) | x1 HDMI 2.0, x1 DisplayPort 1.4 |
| Entradas USB | 4 USB 3.2(Gen1), 2 USB 3.2 (Gen 2), 2 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 2x2(Tipo-C), 1 USB 3.2 Gen 1(Tipo-C), 1 PS/2 para teclado y mouse | x1 USB 3.2 Type-C, x3 USB 3.2 Gen 2, x2 USB 3.2 Gen 1, x2 USB 2.0 |
| Entradas de Audio | 6 conectores de audio Códec Realtek® ALC4080 (2/4/5.1/7.1 canales) | x3 conectores - Realtek ALC1220-VB codec |
| Conexiones de Red | 1 puerto Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit | Intel 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit), WIFI 6, Bluetooth 5.1 |
| Factor de forma | ATX | mini-ITX |
| Dimensiones | 30,5 cm x 24,4 cm | 17.0cm x 17.0cm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | GIGABYTE |
| Modelo : | Z590 VISION G |
| Chipset : | Intel® Z590 |
| Socket : | Intel LGA1200 |
| Procesadores compatibles : | Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold / Celeron® |
| Tipo de memoria : | DDR4 - admite 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz (11th Gen Intel® i5/i7/i9), 2933/2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i7/i9), 2666/2400/2133 MHz (10th Gen Intel® i5/i3 /Pentium®/Celeron®) |
| Ranuras de memoria Ram : | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) |
| Ranuras de expansión : | 1 ranura que admite PCIe 4.0 x16 (11th Gen Intel®) y PCIe 3.0 x16 (10th Gen Intel®), 2 ranuras admiten PCIe 3.0 x16 (funcionando x4) |
| Interfaz de almacenamiento : | 1 conector admite PCIe 4.0 x4 (solo 11th Gen Intel®), 1 conector admite PCIe 4.0 x4, 1 conector admite PCIe 3.0 x4 y SATA, 6 x SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video : | 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort (4096x2160 a 30 Hz) |
| Entradas USB/PS2 : | 4 USB 3.2(Gen1), 2 USB 3.2 (Gen 2), 2 USB 2.0, 1 USB 3.2 Gen 2x2(Tipo-C), 1 USB 3.2 Gen 1(Tipo-C), 1 PS/2 para teclado y mouse |
| Entradas de Audio : | 6 conectores de audio Códec Realtek® ALC4080 (2/4/5.1/7.1 canales) |
| Conexiones de Red : | 1 puerto Intel® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit |
| Factor de forma : | ATX |
| Dimensiones : | 30,5 cm x 24,4 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados