Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Placa Madre Gigabyte B860m Gaming Wifi 6 (90b860m Gaming Wifi6 ) Socket Lga 1851, Ram Ddr5 8666oc Mt/s, Core Ultra,
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Placa Madre Gigabyte B860m Gaming Wifi 6 (90b860m Gaming Wifi6 ) Socket Lga 1851, Ram Ddr5 8666oc Mt/s, Core Ultra, | Placa Madre Asus B860m Tuf (tuf Gamng B860m-pluswifi) Socket Lga 1851, Ram Ddr5 8666oc Mt/s, Core Ultra, | Placa Madre Msi B860 Gaming Plus Wifi (b860 Gaming Plus Wifi) Socket Lga 1851, Ram Ddr5, Core Ultra | |
| Precio | $238.00 | $222.50 | |
| Valoración de cliente |
|
|
|
| Stock | 0 | 5 | 5 |
| Marca | GIGABYTE | ASUS | MSI |
| Modelo | B860M GAMING WIFI6 | TUF GAMING B860M-PLUS WIFI | B860 GAMING PLUS WIFI |
| Chipset | INTEL B860 | INTEL B860 | INTEL B860 |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Procesadores compatibles | Soporta Intel Core Ultra | Soporta Intel Core Ultra | Soporta Intel Core Ultra |
| Tipo de memoria | DDR5 Admite hasta 9066(OC) MT/s | DDR5 Admite hasta 8800+(OC) MT/s | DDR5 Admite hasta 8800(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram | x2 Ranuras (Admite hasta 128 GB) | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) |
| Ranuras de expansión | x1 PCI Express 5.0 x16, x1 PCI Express 4.0 x16 | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x4 | x4 PCI-E x16 |
| Interfaz de almacenamiento | x2 M.2, x4 SATA 6Gb/s | x3 M.2, x4 SATA 6Gb/s | x3 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | x1 HDMI, x1 DisplayPort | x1 USB Type C, x1 HDMI, x1 DisplayPort | x1 Thunderbolt 4, x1 HDMI, x1 DisplayPort |
| Entradas USB | x3 USB 3.2 Gen1, x3 USB 2.0/1.1 | x1 USB 20Gbps type C, x2 USB 10Gbps, x4 USB 5Gbps, x1 USB 2.0 | x1 Thunderbolt 4, x2 USB 10Gbps, x2 USB 5Gbps, x4 USB 2.0 |
| Entradas de Audio | x3 conectores - Realtek Audio CODEC | x5 conectores - Realtek 7.1 Surround Audio CODEC, x1 Salida SPDIF | x3 conectores - Realtek ALC897 Codec |
| Conexiones de Red | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 | Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Intel Killer E5000 5Gbps LAN, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
| Factor de forma | Micro-ATX | Micro-ATX | ATX |
| Dimensiones | 24.4 x 22.5 cm | 24.4 x 24.4 cm | 243.84 x 304.8 mm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | GIGABYTE |
| Modelo : | B860M GAMING WIFI6 |
| Chipset : | INTEL B860 |
| Socket : | LGA 1851 |
| Procesadores compatibles : | Soporta Intel Core Ultra |
| Tipo de memoria : | DDR5 Admite hasta 9066(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram : | x2 Ranuras (Admite hasta 128 GB) |
| Ranuras de expansión : | x1 PCI Express 5.0 x16, x1 PCI Express 4.0 x16 |
| Interfaz de almacenamiento : | x2 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video : | x1 HDMI, x1 DisplayPort |
| Entradas USB : | x3 USB 3.2 Gen1, x3 USB 2.0/1.1 |
| Entradas de Audio : | x3 conectores - Realtek Audio CODEC |
| Conexiones de Red : | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma : | Micro-ATX |
| Dimensiones : | 24.4 x 22.5 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados