Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
PLACA MADRE ASUS PRIME Z690-A LGA 1700 -DDR5 HDMI/DP USB 3.2 TYPE-C ATX ( 90MB18L0-MVAAY0 )
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|---|---|---|
| PLACA MADRE ASUS PRIME Z690-A LGA 1700 -DDR5 HDMI/DP USB 3.2 TYPE-C ATX ( 90MB18L0-MVAAY0 ) | Placa Madre Asus Z790-plus Tuf Gaming Wifi (90mb1d80-m1aay0) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 7200oc Mhz, 12va 13va Gen, Rgb, Wifi 6e | |
| Precio | $286.50 | |
| Valoración de cliente |
|
|
| Stock | 0 | +10 |
| Marca | ASUS | ASUS |
| Modelo | PRIME Z690-A | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI |
| Chipset | LGA 1700 | Intel Z790 |
| Socket | Z690 | LGA 1700 |
| Procesadores compatibles | 12th Gen Intel, 13th Gen, Pentium® Gold and Celeron | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria | DDR5 | DDR5 Admite hasta 7200(OC) MHz |
| Ranuras de memoria Ram | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) | x4 ranuras (Admite hasta 192 GB) |
| Ranuras de expansión | 1 ranura(s) PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1 x ranura PCIe 3.0 x16 (admite modo x4),1 ranura PCIe 3.0 x4, 2 ranuras PCIe 3.0 x1 | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x16, x1 PCIe 4.0 x4, x2 PCIe 3.0 x1 |
| Interfaz de almacenamiento | Ranura M.2_1 (Clave M), Ranura M.2_2 (clave M, Ranura M.2_3 (clave M), Ranura M.2_4 (clave M), 4 puertos SATA 6Gb/s | x4 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | 1 puerto HDMI, 1 puerto DisplayPort 1.4 | x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort 1.4 |
| Entradas USB | 1 x puerto(s) USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ),3 x puerto(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C ), 4 x puerto(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x tipo A) | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, x1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, x2 USB 3.2 Gen 2, x4 USB 3.2 Gen 1 |
| Entradas de Audio | Realtek S1220A 7.1 Sonido envolvente CODEC de audio de alta definición | x5 conectores - Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, salida SPDIF |
| Conexiones de Red | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard | Intel 2.5Gb Ethernet, WI-FI 6E, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Dimensiones | 30,5 cm x 24,4 cm | 30.5 x 24.4 cm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : : | ASUS |
| Modelo : : | PRIME Z690-A |
| Chipset : : | LGA 1700 |
| Socket : : | Z690 |
| Procesadores compatibles : : | 12th Gen Intel, 13th Gen, Pentium® Gold and Celeron |
| Tipo de memoria : : | DDR5 |
| Ranuras de memoria Ram : : | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) |
| Ranuras de expansión : : | 1 ranura(s) PCIe 5.0/4.0/3.0 x16, 1 x ranura PCIe 3.0 x16 (admite modo x4),1 ranura PCIe 3.0 x4, 2 ranuras PCIe 3.0 x1 |
| Interfaz de almacenamiento : : | Ranura M.2_1 (Clave M), Ranura M.2_2 (clave M, Ranura M.2_3 (clave M), Ranura M.2_4 (clave M), 4 puertos SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video : : | 1 puerto HDMI, 1 puerto DisplayPort 1.4 |
| Entradas USB/PS2 : : | 1 x puerto(s) USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ),3 x puerto(s) USB 3.2 Gen 2 (2 x Type-A + 1 x USB Type-C ), 4 x puerto(s) USB 3.2 Gen 1 (4 x tipo A) |
| Entradas de Audio : : | Realtek S1220A 7.1 Sonido envolvente CODEC de audio de alta definición |
| Conexiones de Red : : | 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet ASUS LANGuard |
| Factor de forma : : | ATX |
| Dimensiones : : | 30,5 cm x 24,4 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados