Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Placa Madre Asus B850m-plus Tuf Gaming Wifi (90mb1iyo-m0eayo) Socket Am5, Ddr5
Pagando con Efectivo
$269.00 -
S/906.53
Pagando con Tarjeta (+5%)
$282.45 - S/951.86El precio incluye IGV.
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Placa Madre Asus B850m-plus Tuf Gaming Wifi (90mb1iyo-m0eayo) Socket Am5, Ddr5 | Placa Madre Asus B850-f Rog Strix Gaming Wifi (rog Strix B850-fi) Socket Am5, Ddr5 | Placa Madre Gigabyte B850m Eagle Wf6e Ice (gb-b850m Eagle Wf6e Ice) Socket Am5, Ddr5 | |
| Precio | $269.00 | $328.50 | $203.00 |
| Valoración de cliente |
|
|
|
| Stock | 6 | 2 | 1 |
| Marca | ASUS | ASUS | GIGABYTE |
| Modelo | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI | B850-F ROG STRIX GAMING WIFI | B850M EAGLE WIFI6E ICE |
| Chipset | AMD B850 | INTEL 850 | AMD B850 |
| Socket | AM5 | AM5 | AM5 |
| Procesadores compatibles | Soporta Ryzen 9000/8000/7000 series | Soporta Ryzen 9000/8000/7000 series | Soporta Ryzen 9000/8000/7000 |
| Tipo de memoria | DDR5 Admite hasta 8000+(OC) MT/s | DDR5 Admite hasta 8000+(OC) MT/s | DDR5 Admite hasta 8200(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) |
| Ranuras de expansión | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x1 | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x16 | x1 PCI Express 5.0 x16, x1 PCI Express 3.0 x16 |
| Interfaz de almacenamiento | x3 M.2, x4 SATA 6Gb/s | x4 M.2, x2 SATA 6Gb/s | x2 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | x1 HDMI, x1 DisplayPort | x1 HDMI, x1 DisplayPort | x1 HDMI, x2 DisplayPort |
| Entradas USB | x1 USB 20Gbps Type C, x3 USB 10Gbps, x4 USB 5 Gbps, x4 USB 2.0 | x1 USB 20Gbps type C, x1 USB 10Gbps type C, x2 USB 10Gbps, x4 USB 5Gbps, x4 USB 2.0 | x1 USB 3.2 Gen2 Type C, x1 USB 3.2 Gen2, x2 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0 |
| Entradas de Audio | Realtek ALC1220P 7.1 Audio CODEC | x2 conectores - ROG SupremeFX 7.1 Audio CODEC ALC4080, x1 Salida SPDIF | x3 conectores - Realtek Audio CODEC |
| Conexiones de Red | x5 conectores - Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 | Intel 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma | Micro-ATX | ATX | Micro-ATX |
| Dimensiones | 24.4 x 24.4 cm | 30.5 x 24.4 cm | 24.4 x 24.4 cm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | ASUS |
| Modelo : | TUF GAMING B850M-PLUS WIFI |
| Chipset : | AMD B850 |
| Socket : | AM5 |
| Procesadores compatibles : | Soporta Ryzen 9000/8000/7000 series |
| Tipo de memoria : | DDR5 Admite hasta 8000+(OC) MT/s |
| Ranuras de memoria Ram : | x4 Ranuras (Admite hasta 256 GB) |
| Ranuras de expansión : | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x1 |
| Interfaz de almacenamiento : | x3 M.2, x4 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video : | x1 HDMI, x1 DisplayPort |
| Entradas USB : | x1 USB 20Gbps Type C, x3 USB 10Gbps, x4 USB 5 Gbps, x4 USB 2.0 |
| Entradas de Audio : | Realtek ALC1220P 7.1 Audio CODEC |
| Conexiones de Red : | x5 conectores - Realtek 2.5Gb Ethernet, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Factor de forma : | Micro-ATX |
| Dimensiones : | 24.4 x 24.4 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2026 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados