Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| PLACA MADRE ASROCK Z690M PHANTOM GAMING 4, PARA PROCESADOR INTEL LGA 1700, 4 RANURAS DE MEMORIA DDR4 HASTA 128GB BUSS 3200 MHZ (90-MXBHJ0-A0UAYZ) | Placa Madre Asus Z790-plus Tuf Gaming Wifi (90mb1d80-m1aay0) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 7200oc Mhz, 12va 13va Gen, Rgb, Wifi 6e | Placa Madre Gigabyte Z790 D Ddr5 (z790 D Ddr5) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 Buss 5333oc Mhz, 14va, 13va, 12va Gen | Placa Madre Gigabyte Z790 Aorus Elite Ax Ice (z790 Aorus Elite Ax Ice) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 Buss 7600oc Mt/s, 14va, 13va, 12va Gen, Wifi 6e | |
| Precio | $299.00 | $228.00 | $299.00 | |
| Valoración de cliente |
|
|
|
|
| Stock | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Marca | N/D | ASUS | GIGABYTE | GIGABYTE |
| Modelo | N/D | TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | Z790 D DDR4 | Z790 AORUS ELITE AX ICE |
| Chipset | N/D | Intel Z790 | Intel Z790 | Intel Z790 |
| Socket | N/D | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
| Procesadores compatibles | N/D | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria | N/D | DDR5 Admite hasta 7200(OC) MHz | DDR4 Admite hasta 5333(OC) MHz | DDR5 Admite hasta 7600(OC) MHz |
| Ranuras de memoria Ram | N/D | x4 ranuras (Admite hasta 192 GB) | x4 ranuras (Admite hasta 128 GB) | x4 ranuras (Admite hasta 192 GB) |
| Ranuras de expansión | N/D | x1 PCIe 5.0 x16, x1 PCIe 4.0 x16, x1 PCIe 4.0 x4, x2 PCIe 3.0 x1 | x1 x PCI Express x16, x2 PCI Express x16, x2 PCI Express x1 | x3 PCI Express x16 |
| Interfaz de almacenamiento | N/D | x4 M.2, x4 SATA 6Gb/s | x3 M.2, x6 SATA 6Gb/s | x3 M.2, x6 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | N/D | x1 HDMI 2.1, x1 DisplayPort 1.4 | x1 HDMI 2.0 | x1 HDMI, x1 DisplayPort |
| Entradas USB | N/D | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, x1 USB 3.2 Gen 2 Type-C, x2 USB 3.2 Gen 2, x4 USB 3.2 Gen 1 | x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), x1 USB 3.2 Gen 2, x4 USB 3.2 Gen 1, x2 USB 2.0 | x1 USB 3.2 Gen 2x2 Type C, x2 USB 3.2 Gen2, x3 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0/1.1 |
| Entradas de Audio | N/D | x5 conectores - Realtek S1220A 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC, salida SPDIF | x3 conectores Realtek® Audio CODEC | x2 conectores - Realtek Audio CODEC |
| Conexiones de Red | N/D | Intel 2.5Gb Ethernet, WI-FI 6E, Bluetooth 5.3 | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps), WI-FI 6E, BLUETOOTH 5.3 |
| Factor de forma | N/D | ATX | ATX | ATX |
| Dimensiones | N/D | 30.5 x 24.4 cm | 30.5 x 24.4cm | 30.5 x 24.4 cm |
Reviews Videos y Artículos
Relacionados con el producto
Especificaciones técnicas:
| Marca : | N/D |
| Modelo : | N/D |
| Chipset : | N/D |
| Socket : | N/D |
| Procesadores compatibles : | N/D |
| Tipo de memoria : | N/D |
| Ranuras de memoria Ram : | N/D |
| Ranuras de expansión : | N/D |
| Interfaz de almacenamiento : | N/D |
| Puertos de Video : | N/D |
| Entradas USB : | N/D |
| Entradas de Audio : | N/D |
| Conexiones de Red : | N/D |
| Factor de forma : | N/D |
| Dimensiones : | N/D |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados