Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
PLACA MADRE ASROCK Z690 PHANTOM GAMING 4 DDR4 LGA 1700 (90-MXBH70-A0UAYZ)
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|---|---|---|
| PLACA MADRE ASROCK Z690 PHANTOM GAMING 4 DDR4 LGA 1700 (90-MXBH70-A0UAYZ) | Placa Madre Gigabyte Z790 D Ddr5 (z790 D Ddr5) Socket Lga 1700, Ram Ddr5 Buss 5333oc Mhz, 14va, 13va, 12va Gen | |
| Precio | $228.00 | |
| Valoración de cliente |
|
|
| Stock | 0 | 3 |
| Marca | ASROCK | GIGABYTE |
| Modelo | Z690 PHANTOM GAMING 4 | Z790 D DDR4 |
| Chipset | Intel® Z690 | Intel Z790 |
| Socket | Intel LGA1700 | LGA 1700 |
| Procesadores compatibles | Soporta 13th Gen Intel® Core, 12th Gen Intel® Core | Soporta Intel Core de 14/13/12va generación, Pentium Gold y Celeron |
| Tipo de memoria | DDR4 - Admite 3200 MHz de manera nativa hasta 5333+(OC) | DDR4 Admite hasta 5333(OC) MHz |
| Ranuras de memoria Ram | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) | x4 ranuras (Admite hasta 128 GB) |
| Ranuras de expansión | 1 ranura PCIe 5.0 x16, 1 ranura PCIe 4.0 x16, 3 ranuras PCIe 3.0 x1 | x1 x PCI Express x16, x2 PCI Express x16, x2 PCI Express x1 |
| Interfaz de almacenamiento | 2 conectores Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 conector M.2 (PCIe Gen4x4 & SATA3 6.0 Gb/s), 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s | x3 M.2, x6 SATA 6Gb/s |
| Puertos de Video | 1 HDMI 2.1 (4096x2160 @ 60Hz) | x1 HDMI 2.0 |
| Entradas USB | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 (teclado y mouse) | x1 USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C), x1 USB 3.2 Gen 2, x4 USB 3.2 Gen 1, x2 USB 2.0 |
| Entradas de Audio | 3 conectores de audio 7.1 canales HD (Códec Realtek® ALC897) | x3 conectores Realtek® Audio CODEC |
| Conexiones de Red | 1 puerto LAN RJ-45 (Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s) | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Dimensiones | 30.5 cm x 24.4 cm | 30.5 x 24.4cm |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | ASROCK |
| Modelo : | Z690 PHANTOM GAMING 4 |
| Chipset : | Intel® Z690 |
| Socket : | Intel LGA1700 |
| Procesadores compatibles : | Soporta 13th Gen Intel® Core, 12th Gen Intel® Core |
| Tipo de memoria : | DDR4 - Admite 3200 MHz de manera nativa hasta 5333+(OC) |
| Ranuras de memoria Ram : | 4 ranuras (admite hasta 128 GB) |
| Ranuras de expansión : | 1 ranura PCIe 5.0 x16, 1 ranura PCIe 4.0 x16, 3 ranuras PCIe 3.0 x1 |
| Interfaz de almacenamiento : | 2 conectores Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 conector M.2 (PCIe Gen4x4 & SATA3 6.0 Gb/s), 4 conectores SATA3 6.0 Gb/s |
| Puertos de Video : | 1 HDMI 2.1 (4096x2160 @ 60Hz) |
| Entradas USB/PS2 : | 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C), 1 x USB 3.2 Gen2, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 (teclado y mouse) |
| Entradas de Audio : | 3 conectores de audio 7.1 canales HD (Códec Realtek® ALC897) |
| Conexiones de Red : | 1 puerto LAN RJ-45 (Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s) |
| Factor de forma : | ATX |
| Dimensiones : | 30.5 cm x 24.4 cm |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados