Categorias
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa B660 Socket 1700
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z690 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa X570 Socket AM4
- Placa B650 Socket AM5
- Placa A620 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
Periféricos
Monitores
Laptop
PC Completa
Equipos de Trabajo
Adaptadores
Redes
Licencias
Smartphone
Miscelaneos
Punto de Venta
Menu
Componentes
Periféricos
Monitores
Laptop
PC Completa
Equipos de Trabajo
Adaptadores
Redes
Licencias
Smartphone
Miscelaneos
Punto de Venta
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa B660 Socket 1700
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z690 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa X570 Socket AM4
- Placa B650 Socket AM5
- Placa A620 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
Formulario de Registro (Nuevos Usuarios)
Formulario de Recuperar Contraseña
Importante:
Se le enviará un correo electrónico con la información actualizada si en caso existiera en nuestros datos.
PLACA MADRE ASROCK H510M-HVS R2.0, PARA PROCESADORES INTEL LGA 1200, 2 RANURAS DE MEMORIA DDR4 HASTA 64 GB BUSS 3200 MHZ, 10MA 11G.(90-MXBGT0-A0UAYZ)

- 4 de 5 Ver clasificacion
Oops! ha ocurrido un error inesperado.
Vuelve a intentarlo más tarde.
Vuelve a intentarlo más tarde.
Marca : ASROCK
Modelo : H510M-HVS R2.0
Chipset : Intel® H510
Socket : Intel LGA1200
Procesadores compatibles : Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™
Tipo de memoria : DDR4 - admite 3200 MHz (11th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa, 2666 MHz (11th Gen Intel® y 10th Gen Intel®, i3/Pentium®/Celeron®), 2933 MHz (10th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa
Ranuras de memoria Ram : 2 ranuras (admite hasta 64 GB)
Comparaciones con artículos similares
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
PLACA MADRE ASROCK H510M-HVS R2.0, PARA PROCESADORES INTEL LGA 1200, 2 RANURAS DE MEMORIA DDR4 HASTA 64 GB BUSS 3200 MHZ, 10MA 11G.(90-MXBGT0-A0UAYZ) | Placa Madre Msi H510m-b Pro (h510m Pro-b) Socket Lga 1200, Ram Ddr4 Buss 2933mhz, 11va, 10ma Gen. | Placa Madre Asrock H510m-hdv/m.2 Se (h510m-hdv/m.2 Se) Socket Lga 1200, Ram Ddr4 Buss 3200mhz, 11va, 10ma Gen | Placa Madre Gigabyte H510m K V2 (h510m-k-v2) Socket Lga 1200, Ram Ddr4 Buss 3200mhz, 11va,10ma Gen | |
Precio | $62.00 | $67.50 | $65.00 | |
Valoración de cliente | ||||
Stock | 0 | 1 | 3 | +10 |
Marca | ASROCK | MSI | ASROCK | GIGABYTE |
Modelo | H510M-HVS R2.0 | PRO H510M-B | H510M-HDV/M.2 SE | H510M K V2 |
Chipset | Intel® H510 | Intel H470 | Intel H470 | Intel H470 |
Socket | Intel LGA1200 | LGA 1200 | LGA 1200 | LGA 1200 |
Procesadores compatibles | Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™ | Soporta Intel Core de 11/10ma generación, Pentium Gold y Celeron | Soporta Intel Core de 11/10ma generación | Soporta Intel Core de 11/10ma generación, Pentium Gold y Celeron |
Tipo de memoria | DDR4 - admite 3200 MHz (11th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa, 2666 MHz (11th Gen Intel® y 10th Gen Intel®, i3/Pentium®/Celeron®), 2933 MHz (10th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa | DDR4 Admite hasta 2933MHz | DDR4 Admite hasta 3200MHz | DDR4 Admite hasta 3200MHz |
Ranuras de memoria Ram | 2 ranuras (admite hasta 64 GB) | x2 ranuras (Admite hasta 64 GB) | x2 ranuras (Admite hasta 64 GB) | x2 ranuras (Admite hasta 64 GB) |
Ranuras de expansión | 1 ranura que admite PCIe 4.0 x16 (11th Gen Intel®) y PCIe 3.0 x16 (10th Gen Intel®), 1 ranuras PCIe 3.0 x1 | x1 PCI-E x16, x1 PCI-E x1 | x1 PCIe 4.0 x16, x1 PCIe 3.0 x1 | x1 PCI Express x16, x1 PCI Express x1 |
Interfaz de almacenamiento | 4x puertos SATA 6Gb/s | x1 M.2, x1 SATA 6G | x1 Ultra M.2, x4 SATA3 de 6.0 Gb/s | x1 M.2, x2 SATA 6Gb/s |
Puertos de Video | 1 HDMI 2.0( 11th Gen Intel® admite 4K a 60 Hz) otros admiten HDMI™ 1.4, 1 D-Sub | x1 D-SUB, x1 HDMI 1.4 | x1 HDMI, x1 DVI-D, x1 D-Sub | x1 HDMI 1.4 |
Entradas USB | 2 USB 3.2(Gen1), 4 USB 2.0, 1 PS/2 teclado, 1 PS/2 mouse | x2 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0 | x4 USB 3.2 Gen1, x2 USB 2.0 | x2 USB 3.2 Gen1, x4 USB 2.0/1.1 |
Entradas de Audio | Realtek® ALC887/897 Audio Codec | x3 conectores - Realtek ALC897 Codec | x3 conectores - Audio 7.1 canales HD (Realtek ALC897 Audio Codec) | x3 conectores - Realtek Audio CODEC |
Puertos de Red | Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s | Realtek 8111H Gigabit LAN | Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s | Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps) |
Factor de forma | micro ATX | mATX | Micro ATX | Micro ATX |
Dimensiones | 19.7 cm x 18.8 cm | 202 x 236 mm | 23.1 x 19.8 cm | 22.6 x 18.5 cm |
Reviews Videos y Artículos
Relacionados con el producto
Especificaciones técnicas:
Marca : | ASROCK |
Modelo : | H510M-HVS R2.0 |
Chipset : | Intel® H510 |
Socket : | Intel LGA1200 |
Procesadores compatibles : | Soporta 11th Gen Intel® Core™, 10th Gen Intel® Core™ |
Tipo de memoria : | DDR4 - admite 3200 MHz (11th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa, 2666 MHz (11th Gen Intel® y 10th Gen Intel®, i3/Pentium®/Celeron®), 2933 MHz (10th Gen Intel® i7/i9/i5) de forma nativa |
Ranuras de memoria Ram : | 2 ranuras (admite hasta 64 GB) |
Ranuras de expansión : | 1 ranura que admite PCIe 4.0 x16 (11th Gen Intel®) y PCIe 3.0 x16 (10th Gen Intel®), 1 ranuras PCIe 3.0 x1 |
Interfaz de almacenamiento : | 4x puertos SATA 6Gb/s |
Puertos de Video : | 1 HDMI 2.0( 11th Gen Intel® admite 4K a 60 Hz) otros admiten HDMI™ 1.4, 1 D-Sub |
Entradas USB/PS2 : | 2 USB 3.2(Gen1), 4 USB 2.0, 1 PS/2 teclado, 1 PS/2 mouse |
Entradas de Audio : | Realtek® ALC887/897 Audio Codec |
Puertos de Red : | Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s |
Factor de forma : | micro ATX |
Dimensiones : | 19.7 cm x 18.8 cm |
SUSCRIBETE PARA RECIBIR LAS MEJORES OFERTAS
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :




COLUMNA NUEVA
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados
Mi carrito
Mis Favoritos
No hay productos en su carrito
No se han encontrado productos en su lista de favoritos.
Cargando