• SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
Imagen Referencial *
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME
  • SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME

SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME

No hay Stock disponible u.u

Comparaciones con artículos similares

SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME DISCO SOLIDO SSD M.2 PCIE WESTER DIGITAL 1TB 2280, SN850X, NVME, UNIDAD INTERNA ESTADO SOLIDO, PARA PC, LAPTOP, HASTA LECTURA 7300MB/S (WDS100T2X0E)
SSD M.2 PCIE SABRENT ROCKET 1TB ( SB-ROCKET-NVME4-1TB ) | GEN4 | GAMING | 5000MB/S - 4400 MB/S PCI GEN 4X4 | NVME DISCO SOLIDO SSD M.2 PCIE WESTER DIGITAL 1TB 2280, SN850X, NVME, UNIDAD INTERNA ESTADO SOLIDO, PARA PC, LAPTOP, HASTA LECTURA 7300MB/S (WDS100T2X0E)
Precio $145.00
Valoración de cliente
Stock 0 +10
Marca Sabrent WESTER DIGITAL
Modelo SB-ROCKET-NVME4-1TB SN850X
Numero de Parte 4.01 x 2.84 x 0.50 in WDS100T2X0E
Factor de Forma PCIe Gen4 M.2 2280
Interfaz 5000 MB / s PCIe Gen4 x4
Capacidad 4400 MB / s 1TB
Lectura Secuencial 1TB 7300MB/s
Escritura Secuencial Interno 6300MB/s
Temperatura Operativa Laptop | PC 0°C to 85°C
MTBF/MTTR/MTTF N/D N/D
Dimensiones N/D N/D