Categorias
-
Componentes
-
Placas Madre
- ver todos
- Placa H510 Socket 1200
- Placa Z590 Socket 1200
- Placa H610 Socket 1700
- Placa B760 Socket 1700
- Placa Z790 Socket 1700
- Placa H810 Socket 1851
- Placa B860 Socket 1851
- Placa Z890 Socket 1851
- Placa A520 Socket AM4
- Placa B450 Socket AM4
- Placa B550 Socket AM4
- Placa A620 Socket AM5
- Placa B650 Socket AM5
- Placa B840 Socket AM5
- Placa B850 Socket AM5
- Placa X670 Socket AM5
- Placa X870 Socket AM5
- Memoria Ram
- Cooler Refrigeración
- Procesador
- Fuentes de Poder
- Tarjeta de Video
- Almacenamiento
- Cases
-
Placas Madre
-
Periféricos
-
Monitores
-
Laptops
-
PC Completa
-
Equipos de Trabajo
-
Redes
-
Licencias
-
Gadgets y Accesorios
Monitor Lg 27 Pulgadas 27u421a (27u421a-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, 1 Hdmi
Pagando con Efectivo
$114.00 -
S/387.60
Pagando con Tarjeta (+5%)
$119.70 - S/406.98El precio incluye IGV.
Comparaciones con artículos similares
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Monitor Lg 27 Pulgadas 27u421a (27u421a-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, 1 Hdmi | Monitor Lg 32 Pulgadas 32mr50c (32mr50c-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, Va, 2 Hdmi, 1 Vga | Monitor Lg 24 Pulgadas 24u421a (24u421a-b) Frecuencia 100hz, Fhd, 5ms, Curvo, 1 Hdmi | Monitor Samsung 24 Pulgadas Ls24d360g (ls24d360galxpe) Frecuencia 100hz, Fhd, 4ms, Va, Curvo, 1 Hdmi, 1vga | |
| Precio | $114.00 | $164.00 | $87.00 | $81.50 |
| Valoración de cliente |
|
|
|
|
| Stock | 3 | +10 | 1 | 1 |
| Marca | LG | LG | LG | SAMSUNG |
| Modelo | 27U421A | 32MR50C-B | 24u421a | ESSENTIAL MONITOR S3 |
| Tamaño(pulgadas) | 27" | 31.5" | 24" | 24" |
| Tasa de refresco | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| Tipo de panel | VA | VA, Curvo | VA | VA |
| Gama de colores | 99% sRGB | 72% NTSC (CIE1931) | 99% sRGB | 95% sRGB |
| Profundidad de color | 16.7 Millones | 16.7 Millones | 16.7 Millones | 16.7 Millones |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GTG) | 5ms (GTG) | 5ms (GTG) | 4ms (GTG) |
| Sincronización adaptativa | SI INCLUYE | FreeSync | SI INCLUYE | NO INCLUYE |
| Puertos | x1 HDMI, x1 USB Type C, x1 Jack combo audio | x2 HDMI, x1 VGA, x1 Jack auriculares | x1 HDMI, x1 USB Type C, x1 Jack combo audio | x1 HDMI, x1 VGA, x1 USB, x1 Jack auriculares |
| Consumo de energía | NO ESPECIFICA | 31W | NO ESPECIFICA | 25W |
| Dimensiones | 609.58 x 451.48 x 170 mm | 708.2 x 512.4 x 233.4 mm | 536.32 x 411.92 x 170 mm | 547.8 x 416.3 x 214.0 mm |
| Peso | 3.72 kg | 6.2 kg | 2.92 kg | 3.2 kg |
Especificaciones técnicas:
| Marca : | LG |
| Modelo : | 27U421A |
| Tamaño(pulgadas) : | 27" |
| Tasa de refresco : | 100Hz |
| Tipo de panel : | VA |
| Gama de colores : | 99% sRGB |
| Profundidad de color : | 16.7 Millones |
| Resolución : | 1920 x 1080 (FHD) |
| Brillo : | 250 cd/㎡ |
| Tiempo de respuesta : | 5ms (GTG) |
| Sincronización adaptativa : | SI INCLUYE |
| Puertos : | x1 HDMI, x1 USB Type C, x1 Jack combo audio |
| Consumo de energía : | NO ESPECIFICA |
| Dimensiones : | 609.58 x 451.48 x 170 mm |
| Peso : | 3.72 kg |
ACERCA DE NOSOTROS
CONTACTOS
- ventasweb@impacto.com.pe
- online@impacto.com.pe
- Central (01) 425 - 1191
Está página permite pagos online con :
Copyright 2025 © Importaciones Impacto . Todos los derechos reservados